一、占成代理合作模式 (周结)
| 开户额度及占成 | 押金比例 | 返还洗码比例 |
|---|---|---|
| 3万及以下,最高占 7 成 | 30% | 0.8% |
| 5万及以上,最高占 7.5 成 | 25% | 0.8% |
| 10万及以上,最高占 8 成 | 20% | 0.8% |
| 20万及以上,最高占 8.5 成 | 15% | 0.8% |
| 50万及以上,最高占 9 成 | 10% | 0.8% |
二、洗码 + 提成代理合作模式 (周结)
| 开户额度 | 押金比例 | 提成 + 洗码结算方式 |
|---|---|---|
| 3万及以下 | 80% | 10% 提成 + 1.0% 洗码 |
| 5万及以上 | 80% | 10% 提成 + 1.2% 洗码 |
| 10万及以上 | 80% | 10% 提成 + 1.4% 洗码 |
| 20万及以上 | 80% | 10% 提成 + 1.6% 洗码 |
| 50万及以上 | 80% | 10% 提成 + 1.8% 洗码 |
三、买分代理合作模式
| 开户额度 | 价格比例 | 分数=金额 |
|---|---|---|
| 10万分以下 | 10% | 即10万分=10000人民币 |
| 20-40万分 | 9% | 即20万分=18000人民币 |
| 60-70万分 | 8% | 即60万分=48000人民币 |
| 100-150万分 | 6% | 即100万分=60000人民币 |
| 500万分以上 | 5% | 即500万分=250000人民币 |





